19
Estatística do jogador
1º tempo
17' | Rasmus Højlund (Auxiliar: Harry Maguire) | |||
37' | Casemiro | |||
Clément Lenglet | 45+5' | |||
45+4' | Kobbie Mainoo |
2º tempo
Matty Cash | 60' | |||
Douglas Luiz | 67' | |||
Moussa Diaby | 71' | |||
86' | Scott McTominay (Auxiliar: Diogo Dalot) |
Estatísticas da partida
55
Posse
45
23
Total de chutes
17
10
Chutes a gol
5
13
Chutes fora do gol
12
0
Chutes bloqueados
0
10
Cantos
8
0
Offsides
6
9
Faltas
7
Aston Villa
Man Utd