26
Estatística do jogador
1º tempo
Marçal | 4' | |||
13' | William | |||
Tiquinho Soares | 31' | |||
37' | Lautaro Díaz (Auxiliar: Matheus Pereira) | |||
45+6' | Matheus Henrique |
2º tempo
72' | Cássio | |||
Allan | 74' | |||
77' | Álvaro Barreal (Auxiliar: Matheus Pereira) | |||
90+2' | Marlon |
Estatísticas da partida
51
Posse
49
15
Total de chutes
12
8
Chutes a gol
5
3
Chutes fora do gol
4
4
Chutes bloqueados
3
8
Cantos
1
2
Offsides
0
14
Faltas
15
Botafogo
Cruzeiro