Início » Udinese Calcio
Nome curto:
UDI
Nome médio:
Udinese
Cidade:
Udine

Posição

Pos J Vitórias E Derrotas SG P
15 38 6 19 13 -16 37

Últimos Jogos

FCFCF
EEVEV

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
26-05-2024 15:45Frosinone FrosinoneF
19-05-2024 10:00Empoli EmpoliC
13-05-2024 13:30Lecce LecceF
06-05-2024 15:45Napoli NapoliC
28-04-2024 10:00Bologna BolognaF

Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Pênalti perdido Cartão amarelo-vermelho Gol contra Auxiliar Cartão amarelo Gol Penalidade Cartão vermelho Total de gols
4130131 0 0 0 0 2 0 0 0 0
109010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7254853 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1310110731 0 0 0 1 5 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312021381115 0 1 0 0 5 0 0 0 0
291922261015 0 0 0 3 4 4 1 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35272657823 0 0 0 1 4 1 0 0 1
2791874187 1 0 0 1 4 1 0 0 1
2423214710 0 0 0 0 4 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35182621177 0 0 0 1 9 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271019771710 0 0 0 0 1 1 0 0 1
7049671 0 0 0 0 2 1 0 0 1
221115041112 0 0 0 1 4 0 0 0 0
7763000 0 0 1 0 4 1 0 0 1
34282609614 0 0 0 2 3 5 1 0 6
37302890717 0 0 0 4 6 8 0 0 8
2121189000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29212226811 0 0 0 2 6 2 0 1 2
3636324001 0 1 0 0 8 0 0 0 0
1541187112 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2722212659 0 0 0 3 6 3 1 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28212281710 0 0 0 3 1 1 0 1 1
108310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2623223832 0 1 0 1 3 0 0 0 0
107910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737324407 0 0 0 0 7 2 0 0 2

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites