Início » Manchester United
Nome curto:
MUN
Nome médio:
Man Utd
Cidade:
Manchester

Posição

Pos J Vitórias E Derrotas SG P
4 6 1 1 4 -3 4

Últimos Jogos

CCFFC
DVDED

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
12-12-2023 17:00Bayern BayernC
29-11-2023 14:45Galatasaray GalatasarayF
08-11-2023 17:00København KøbenhavnF
24-10-2023 16:00København KøbenhavnC
03-10-2023 16:00Galatasaray GalatasarayC
Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Cartão amarelo-vermelho Cartão vermelho Penalidade Placar de chutes a gol Chute perdido Auxiliar Gol Cartão amarelo Gol contra Total de gols Pênalti perdido
3221411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6345432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4031440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4331312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6552810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3123421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4431001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6648904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5442910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5432813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites