Início » FC Barcelona
Nome curto:
FCB
Nome médio:
Barcelona
Cidade:
Barcelona

Posição

Pos J Vitórias E Derrotas SG P
2 38 26 7 5 35 85

Últimos Jogos

FCFCF
DVVVV

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
26-05-2024 16:00Sevilla SevillaF
19-05-2024 14:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoC
16-05-2024 16:30Almería AlmeríaF
13-05-2024 16:00Real Sociedad Real SociedadC
04-05-2024 13:30Girona GironaF
Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Cartão amarelo Penalidade Gol Cartão vermelho Pênalti perdido Cartão amarelo-vermelho Gol contra Auxiliar Total de gols
2011420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815149833 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30271978321 4 0 2 0 0 0 0 2 2
3022330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012520 1 0 0 0 0 0 0 0 0
301420521614 2 0 8 0 0 0 0 0 8
29121983178 2 0 7 0 0 0 0 2 7
2020163703 7 0 2 0 0 0 0 0 2
121099321 5 0 1 0 0 0 0 1 1
7447734 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3633308237 5 1 4 0 1 0 0 9 5
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013165671 5 0 0 0 0 0 0 0 0
3229259438 7 0 2 0 0 0 0 4 2
301821141215 3 0 7 0 0 0 0 3 7
3532300032 4 0 1 0 0 0 0 2 1
372228341510 3 0 5 0 0 0 0 5 5
2828252000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2016720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3123021 1 0 1 0 0 0 0 0 1
5338121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281120471710 4 0 0 0 0 0 0 1 0
1918156415 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24161755813 3 0 4 0 0 0 0 2 4
281720111112 4 1 5 1 0 0 0 9 6
35322849312 5 4 15 0 0 0 0 8 19
2521205841 6 0 1 0 0 0 0 2 1
1410101447 4 0 3 0 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142983122 3 0 2 0 0 1 0 0 2

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites