Início » Crystal Palace
Nome curto:
CRY
Nome médio:
Crystal Palace
Cidade:
London

Posição

Pos J Vitórias E Derrotas SG P
10 38 13 10 15 -1 49

Últimos Jogos

CFCFC
VEVVV

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
19-05-2024 12:00Aston Villa Aston VillaC
11-05-2024 11:00Wolverhampton WolverhamptonF
06-05-2024 16:00Man Utd Man UtdC
27-04-2024 11:00Fulham FulhamF
24-04-2024 16:00Newcastle NewcastleC

Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Cartão amarelo-vermelho Pênalti perdido Gol contra Auxiliar Cartão vermelho Gol Cartão amarelo Penalidade Total de gols
1615127119 0 0 0 3 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111192203 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2623231930 0 0 0 1 0 1 3 0 1
1616144001 0 0 0 4 0 0 4 0 0
9066490 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1818162000 0 0 1 0 0 0 2 0 0
27242231312 0 0 0 4 0 10 3 1 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9271272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4035440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352527801012 0 0 0 5 0 14 3 2 16
2827246615 0 0 0 1 0 1 8 0 1
291721321215 0 0 0 2 0 2 1 0 2
6041060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838341702 0 0 0 3 0 2 7 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2623222134 0 0 1 1 0 0 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35302832512 1 0 0 7 0 4 8 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523213924 0 0 0 1 0 0 2 0 0
10175491 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1814150546 0 0 0 6 0 9 0 1 10
2001464200 1 0 0 0 0 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1914155554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301723961312 0 0 0 0 0 7 4 0 7
108710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020179701 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737320906 0 0 0 3 0 2 6 0 2
30232331715 0 0 0 1 0 0 6 0 0

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites