Início » Burnley FC
Nome curto:
BUR
Nome médio:
Burnley
Cidade:
Burnley
Local:

Últimos Jogos

FFCFC
VEDDD

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
19-05-2024 12:00Nottingham Forest Nottingham ForestC
11-05-2024 11:00Tottenham TottenhamF
04-05-2024 11:00Newcastle NewcastleC
27-04-2024 11:00Man Utd Man UtdF
20-04-2024 11:00Sheffield Utd Sheffield UtdF
Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Gol contra Auxiliar Cartão vermelho Gol Cartão amarelo Penalidade Cartão amarelo-vermelho Pênalti perdido Total de gols
12584777 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1312110611 1 0 0 1 1 0 0 0 1
6143851 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101090000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8161371 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825236733 0 1 0 1 8 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148114561 0 1 0 0 4 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332291912 1 4 1 3 5 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1510118655 0 1 0 4 1 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3025730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12590871 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8558935 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4033740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311622051517 0 0 0 5 1 1 0 0 6
2828252000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2171570143 0 1 0 1 0 1 0 0 2
261217321411 0 3 0 1 2 0 0 0 1
1515124005 0 1 0 0 6 0 0 0 0
33232710104 0 2 1 4 4 0 0 0 4
2523212425 0 3 0 2 9 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515128904 0 2 0 1 4 0 1 0 1
15131017213 0 1 0 1 0 0 0 0 1
24221996211 0 3 1 5 0 0 0 0 5
1615131313 0 0 0 0 6 0 0 0 0
2016120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1531088124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120950120 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3734316535 0 2 0 1 9 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32262637610 0 2 0 0 1 0 0 0 0
29252394414 0 2 0 3 3 0 0 0 3
33272348626 0 1 0 4 2 1 0 0 5

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites