28
Estatística do jogador
1º tempo
8' | Pascal Groß | |||
15' | Kaoru Mitoma (Auxiliar: Pervis Estupiñán) | |||
Craig Dawson | 17' | |||
18' | James Milner | |||
19' | Julio Enciso |
2º tempo
47' | Pervis Estupiñán (Auxiliar: Kaoru Mitoma) | |||
51' | Solly March (Auxiliar: Julio Enciso) | |||
55' | Solly March (Auxiliar: Julio Enciso) | |||
60' | Pervis Estupiñán | |||
Hee-chan Hwang (Auxiliar: Pablo Sarabia) |
61' | |||
Hee-chan Hwang | 63' | |||
64' | João Pedro | |||
Matheus Nunes | 76' | |||
Max Kilman | 88' | |||
Matheus Nunes | 90+5' | |||
90+5' | Adam Webster |
Estatísticas da partida
45
Posse
55
16
Total de chutes
16
5
Chutes a gol
8
6
Chutes fora do gol
5
5
Chutes bloqueados
3
5
Cantos
3
4
Offsides
7
13
Faltas
11
Wolverhampton
Brighton