17
Estatística do jogador
1º tempo
Robson | 15' | |||
19' | Gabriel Barbosa | |||
26' | Bruno Henrique | |||
31' | Giorgian de Arrascaeta (Auxiliar: Victor Hugo) | |||
Robson | 45+1' |
2º tempo
Edu | 46' | |||
Matheus Henrique Bianqui | 49' | |||
65' | Gerson | |||
Kaio César | 86' | |||
88' | Ayrton Lucas | |||
90+4' | Gerson (Auxiliar: Luiz Araujo) |
Estatísticas da partida
38
Posse
62
15
Total de chutes
17
4
Chutes a gol
5
7
Chutes fora do gol
8
4
Chutes bloqueados
4
4
Cantos
5
2
Offsides
0
10
Faltas
10
Coritiba
Flamengo