26
Estatística do jogador
1º tempo
21' | Tomi Horvat | |||
22' | Max Johnston | |||
Hugo Magnetti | 23' | |||
Abdallah Sima | 36' | |||
40' | Dimitri Lavalée | |||
45+1' | Edimilson Fernandes |
2º tempo
Abdallah Sima (Auxiliar: Ludovic Ajorque) |
56' | |||
59' | Jon Gorenc Stankovic | |||
Mahdi Camara | 64' | |||
83' | Jusuf Gazibegovic | |||
Ludovic Ajorque | 85' | |||
88' | Dimitri Lavalée |
Estatísticas da partida
57
Posse
43
14
Total de chutes
8
5
Chutes a gol
2
5
Chutes fora do gol
4
4
Chutes bloqueados
2
6
Cantos
1
Offsides
6
14
Faltas
23
Brest
Sturm Graz