Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
2.1 | 1.5 | |
46.8 | Posse | 53.2 |
4.6 | 1.6 | |
39.8 | Posse | 64.2 |
Gols marcados | 1.8 | 1.2 |
Goals Conceded | 1.7 | 1.8 |
TOTAL | 3.5 | 3 |
Gols marcados | 2.2 | 0.8 |
Goals Conceded | 1 | 1 |
TOTAL | 3.2 | 1.8 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados